Tokis estas son por el momento, todas las posiciones tanto del DVD como del CD "Welcome to Humanoid City" en las listas de ventas oficiales de algunos paises:
DVD | CD | |
---|---|---|
Denmark #3 | Belgium (Flanders) #74 | |
Italy #5 | Belgium (Wallonia) #37 | |
Belgium (Flanders) #3 | Netherlands #59 | |
Belgium (Wallonia) #2 | Germany #7 | |
Netherlands #4 | Switzerland #59 | |
Switzerland #1 | Austria #43 | |
Portugal #2 | Spain #36 | |
Spain #2 | Czech #3 | |
Norway #7 | Greece #18 | |
France #1 | France #25 | |
Germany #1 | ||
Czech #1 Austria #5 Brazil #2 México #2 Finland #2 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
comenten